Price
د.إ1.00
Longueur (mm) | 2135 |
Largeur (mm) | 850 |
Hauteur (mm) | 1420 |
Empattement (mm) | 1420 |
Poids à vide (kg) | 196 |
Garde au sol minimale (mm) | 173 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 19 |
Hauteur de la selle (mm) | 830 |
Matériau de la carrosserie | Alliage d’aluminium |
Nombre de cylindres | Monocylindre |
Mode de distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
Alésage x Course (mm) | 84,5 x 62 |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Carburant recommandé | 95 et plus |
Rapport de compression | 12,3:1 |
Cylindrée | 348 |
Système d’alimentation en carburant | Injection de carburant |
Système d’injection électronique | BOSCH |
Mode d’allumage | Allumage électronique |
Mode de transmission | Chaîne d’étanchéité à l’huile |
Régime de ralenti (tr/min) | 1650 ± 100 |
Puissance maximale (kW/tr/min) | 29 / 9500 |
Couple maximal (N.m/tr/min) | 32,8 / 7500 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 6 rapports en prise constante |
Mode de changement de vitesse | Engrenages internationaux |
Embrayage | Embrayage humide multi-disques |
Consommation de carburant économique (L/km) | 3,2 / 100 |
Système de cadre | Cadre en tubes d’acier |
Structure des pneus | Pneu radial |
Spécification de la jante avant | MT: 2,5×19 |
Spécification de la jante arrière | MT: 4,5×17 |
Spécification du pneu avant | 110/80R19 |
Spécification du pneu arrière | 160/60ZR17 |
Spécification du frein avant | Frein à disque |
Spécification du frein arrière | Frein à disque |
Phare/feu arrière/feu clignotant | LED |
Système de freinage | ABS à double canal (système antiblocage des roues à double canal) |
Système de contrôle sans clé Gen 2.5
Grâce à une technologie de cryptage avancée, le système de contrôle sans clé Gen 2.5 fonctionne bien en matière de protection antivol, et le porte-clés à induction est délicat et exquis. Le porte-clés portable peut déverrouiller la moto à moins de 1,5 m et la verrouiller au-delà de cette distance grâce à l’induction, en gardant le transpondeur dans un sac à dos ou une poche sans avoir besoin de le sortir. Il évite d’avoir à utiliser la clé pour déverrouiller la moto et est facile et pratique à utiliser. L’ensemble de la moto adopte le verrou électronique, ce qui apporte au motocycliste une expérience plus merveilleuse. Le système de contrôle sans clé Gen 2.5 est étanche IP67 et équipé d’une meilleure antenne HF intégrée, améliorant la sensibilité du système. Il dispose également d’un capteur de puce intégré, lui permettant de réagir et de déverrouiller la moto lorsqu’elle est proche du côté inférieur droit du siège, même si sa batterie est retirée ou à plat.
Instrument à écran LCD couleur TFT
Le panneau IPS LCD couleur HD HB TFT entièrement virtuel dispose de quatre types d’interfaces thématiques personnalisées. Il dispose de fonctions telles que l’interconnexion avec les téléphones mobiles, le partage d’écran de navigation, la mise en miroir d’écran, la musique Bluetooth, la réponse téléphonique et le réglage automatique du rétroéclairage. Il peut également surveiller les données de conduite, les pannes du véhicule, la température des pneus et la pression de l’air en temps réel pendant le trajet pour garantir la sécurité de conduite.
Lumière LED pour moto entière
La source de lumière LED à niveau automatique est utilisée, avec une température de couleur naturelle et douce. Obtenez un champ d’éclairage plus lumineux, une diminution de la lumière plus faible et une durée de vie plus longue.