Price
د.إ1.00
Longueur (mm) | 2070 |
Largeur (mm) | 845 |
Hauteur (mm) | 1120 |
Empattement (mm) | 1390 |
Garde au sol minimale (mm) | 170 |
Volume du réservoir d’essence (L) | 17 |
Hauteur du siège (mm) | 795 |
Matériau de la carrosserie | Alliage d’aluminium |
Nombre de cylindres | Monocylindre |
Mode de distribution | Simple arbre à cames en tête (SOHC) |
Alésage x Course (mm) | 84,5 x 62 |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Carburant recommandé | 95 et plus |
Rapport de compression | 12,3:1 |
Cylindrée | 348 |
Système d’alimentation en carburant | Injection de carburant |
Système d’injection électronique | BOSCH |
Mode d’allumage | Allumage électronique |
Mode de transmission | Chaîne d’étanchéité à l’huile |
Régime de ralenti (tr/min) | 1650 ± 100 |
Puissance maximale (kW/tr/min) | 32,8 / 7500 |
Couple maximal (N.m/tr/min) | 19.0 / 7000 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 6 rapports en prise constante |
Mode de changement de vitesse | Engrenages internationaux |
Embrayage | Embrayage humide multi-disques |
Consommation de carburant économique (L/km) | 3,2 / 100 |
Système de cadre | Cadre en tubes d’acier |
Structure des pneus | Pneu radial |
Spécification de la jante avant | MT: 3,5×17 |
Spécification de la jante arrière | MT: 4,5×17 |
Spécification du pneu avant | 120/70ZR17 |
Spécification du pneu arrière | 160/60ZR17 |
Spécification du frein avant | Frein à disque |
Spécification du frein arrière | Frein à disque |
Phare/feu arrière/feu clignotant | LED |
Système de freinage | ABS à double canal (système antiblocage des roues à double canal) |
SYSTÈME DE COMMANDE SANS CLÉ GEN 2.5