Price
د.إ1.00
Longueur (mm) | 2025 |
Largeur (mm) | 780 |
Hauteur (mm) | 1305 |
Empattement (mm) | 1405 |
Garde au sol minimale (mm) | 135 |
Garde au sol minimale (mm) | 12 |
Matériau de la carrosserie | Alliage d’aluminium |
Nombre de cylindres | Monocylindre |
Système d’arbre à cames | Simple arbre à cames en tête (SOHC) |
Alésage x Course (mm) | 77.0 x 74.9 |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Carburant recommandé | 95 et plus |
Rapport de compression | 11.8 : 1 |
Cylindrée (ml) | 349 |
Méthode d’alimentation en carburant | Injection électronique intelligente |
Système d’injection électronique | BOSCH |
Système d’allumage | Allumage électronique |
Régime de ralenti (tr/min) | 1600 ± 100 |
Puissance maximale (kW/tr/min) | 27 / 7500 |
Couple maximal (N.m/tr/min) | 38 / 6000 |
Type de transmission | Changement de vitesse automatique à variation continue |
Consommation de carburant économique (L/km) | 3.5 /100 |
Système de cadre | Cadre en tubes d’acier |
Structure des pneus | Pneus semi-slick |
Spécification de la jante avant | MT: 3,5×15 |
Spécification de la jante arrière | MT: 3,75×14 |
Spécification du pneu avant | 120/70-15 |
Spécification du pneu arrière | 140/70-14 |
Spécification du frein avant | Frein à disque |
Spécification du frein arrière | Frein à disque |
Phare/feu arrière/feu clignotant | LED |
Système de freinage | ABS à double canal (système antiblocage des roues à double canal) |
Système de contrôle sans clé 3.0
Le système de contrôle sans clé 3.0 adopte une technologie de cryptage avancée. Il est équipé d’une mini clé à capteur. Lorsque la clé se trouve à moins de 1,5 m du véhicule, elle détectera et déverrouillera le véhicule, qu’elle soit placée dans un sac ou dans votre poche. De même, il verrouille le véhicule lorsque la distance dépasse 1,5 m, le conducteur n’a donc pas besoin de retirer la clé ; Le système de contrôle sans clé 3.0 possède une résistance à l’eau au niveau IP67 ; Une antenne HF est installée dans le véhicule avec le capteur à puce. Même si la batterie est retirée ou si l’alimentation est coupée, la clé peut communiquer avec et déverrouiller le véhicule lorsqu’elle s’approche de la zone du capteur de non-alimentation du véhicule.
Double mode économe en carburant et sportif
Le cycliste peut basculer entre les deux modes (E est le mode économe en carburant, S est le mode sport) en appuyant sur le bouton sur le guidon droit, ce qui satisfait pleinement la demande d’économie de carburant pendant les voyages longue distance et l’expérience rapide et féroce. demande de vélo dans les villes. En mode économe en carburant, le système passe automatiquement en mode sport tant que le régime moteur augmente à 7 000 tr/min si le cycliste doit dépasser en urgence.