Price
د.إ1.00
Longueur (mm) | 1976 |
Largeur (mm) | 773 |
Hauteur (mm) | 1052 |
Empattement (mm) | 1384 |
Poids net (kg) | 146 |
Poids à pleine charge (kg) | 157 |
Garde au sol (mm) | 188 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 13 |
Hauteur de la selle (mm) | 780 |
Matériau de la carrosserie | Alliage d’aluminium |
Nombre de cylindres | Monocylindre |
Mode de distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
Alésage x Course (mm) | 73 x 59,5 |
Système de refroidissement | Refroidissement par air et huile |
Carburant recommandé | Essence |
Rapport de compression | 10,4:1 |
Cylindrée | 249 |
Système d’alimentation en carburant | Injection automatique de carburant |
Système d’injection électronique | Delphi |
Mode d’allumage | CDI (Allumage par décharge capacitive) |
Mode de transmission | Chaîne d’étanchéité à l’huile |
Régime de ralenti (tr/min) | 1500 ± 100 |
Puissance maximale (kW/tr/min) | 18 / 8000 |
Couple maximal (N.m/tr/min) | 23 / 6500 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 6 rapports en prise constante |
Mode de changement de vitesse | Engrenages internationaux |
Embrayage | Embrayage humide multi-disques |
Consommation de carburant économique (L/km) | 2,8 / 100 |
Système de cadre | Acier à haute résistance |
Structure des pneus | Pneu radial |
Spécification de la jante avant | 3.0×17 |
Spécification de la jante arrière | 4.5×17 |
Spécification du pneu avant | 110/70R17 54S |
Spécification du pneu arrière | 150/60R17 64S |
Spécification du frein avant | Frein ABS à disque |
Spécification du frein arrière | Frein ABS à disque |
Phare/feu arrière/feu clignotant | LED |
Système de freinage | ABS à double canal (système antiblocage des roues à double canal) |
Système de contrôle sans clé
Le transpondeur du système sans clé de cabine peut déverrouiller la moto par induction à moins de 1,5 m de la moto (le transpondeur peut être placé dans un sac à dos ou une poche, et le cycliste n’a pas besoin de le sortir), et vice versa lorsque le transpondeur se trouve en dehors de la portée de 1,5 m de la moto. C’est simple et pratique, ce qui élimine la lourdeur de l’utilisation de la clé pour déverrouiller la moto. La moto entière adopte le verrou électronique, qui offre au cycliste une expérience plus merveilleuse.