Price
د.إ1.00
Longueur (mm) | 2005 |
Largeur (mm) | 865 |
Hauteur (mm) | 1120 |
Empattement (mm) | 1370 |
Poids(kg) | 128 |
Garage au sol (mm) | 215 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 12,5 |
Hauteur de la selle (mm) | 800 |
Châssis principal (mm) | Acier à haute résistance |
La carrosserie | Alliage d’aluminium |
Cylindre | Monocylindre |
Nombre de soupapes | 4 soupapes |
Système d’arbre à cames | Simple arbre à cames en tête (SOHC) |
Alésage x Course | 58,0 x 58,7 mm |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Carburant | Octane |
Taux de compression | 12,5:1 |
Cylindrée | 155 ml |
Système d’alimentation en carburant | BOSCH |
Système d’injection de carburant | BOSCH |
Système d’allumage | Allumage électrique uniquement |
Régime au ralenti | 1500 + 100 tr/min |
Puissance maximale | 18,8 ch / 9250 tr/min |
Couple maximal | 16 N.m / 7500 tr/min |
Transmission | 6 vitesses |
Embrayage | Embrayage anti-dribble (Slipper Clutch) |
Consommation de carburant | 1,8 L/100 km |
|
|
- Avant – Fourche inversée (USD)
- Arrière – Mono-amortisseur à gaz ajustable en continu